CASERTA – E’ sempre magic moment in casa rosanero. Mentre la prima squadra fa incetta di vittorie in B1 ed è quantomai in lotta per centrare la promozione in A2, nel campionato di Prima Divisione non conosce ostacoli la marcia della Volalto Caserta.
Volalto Caserta irrefrenabile. Le rosanero battono il San Marcellino e si confermano prime
Domenica scorsa le giovanissime atlete di coach Madonna hanno espugnato il non facile campo del Phoenix San Marcellino. Le promettenti rosanero si sono imposte 3 a 0 (25-21, 25-22, 25-20), in un match controllato dalla prima sino all’ultima battuta. Con questa vittoria le volaltine centrano il loro decimo sigillo su undici incontri giocati. Sinora solo il Pietramelara, oggi secondo a due lunghezze di distanza, è riuscita nell’intento di frenare l’irresistibile corsa della Volalto Caserta.
Intanto domenica 23 ci sarà il derby con la Volalto Aversa. Le normanne stanno strenuamente ed egregiamente lottando per la salvezza e di certo cecheranno punti pesanti contro le cugine. Si comincia alle ore 11,00 palestrea Vanvitelli in scena il derby.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | VOLALTO CASERTA | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 7 | 4,571 | 921 | 712 | 1,294 | 0 |
| 2 | ENAPA VOLLEY PIETRAMELARA | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3,875 | 934 | 694 | 1,346 | 0 |
| 3 | CV SAN MARCO-CANCELLO | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3,857 | 792 | 605 | 1,309 | 0 |
| 4 | GRANVOLLEY PIGNATARO | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 18 | 1,222 | 831 | 848 | 0,980 | 0 |
| 5 | VOLLEY CASAPULLA | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 704 | 700 | 1,006 | 0 |
| 6 | VOLLEY CASERTA CUS | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 24 | 0,625 | 791 | 835 | 0,947 | 0 |
| 7 | PHOENIX VOLLEY | 11 | 11 | 4 | 7 | 16 | 26 | 0,615 | 828 | 906 | 0,914 | 0 |
| 8 | VOLALTO AVERSA | 10 | 11 | 2 | 9 | 15 | 28 | 0,536 | 844 | 960 | 0,879 | 0 |
| 9 | MONDRAGONE VOLLLEY | 6 | 11 | 2 | 9 | 13 | 31 | 0,419 | 829 | 991 | 0,837 | 0 |
| 10 | R. MASSARO GRAZZANISE | 5 | 11 | 2 | 9 | 10 | 31 | 0,323 | 723 | 946 | 0,764 | 0 |
